Preise pro Person Sommer 2022 Vollpension
Saison | Standard Zimmer mit Meerblick in Vollpension | Standard Zimmer in Vollpension |
---|---|---|
21.05—12.06 | € 60.00 | € 56.00 |
13.06—26.06 | € 64.00 | € 60.00 |
27.06—31.07 | € 75.00 | € 71.00 |
01.08—07.08 | € 82.00 | € 78.00 |
08.08—23.08 | € 90.00 | € 84.00 |
24.08—31-08 | € 80.00 | € 75.00 |
01.09—11.09 | € 61.00 | € 57.00 |
12.09—20.09 | € 59.00 | € 56.00 |
Preise pro Person Sommer 2022 Halbpension
Saison | Standard Zimmer mit Meerblick in Halbpension | Standard Zimmer in Halbpension |
---|---|---|
21.05—12.06 | € 55.00 | € 51.00 |
13.06—26.06 | € 59.00 | € 55.00 |
27.06—31.07 | € 70.00 | € 66.00 |
01.08—07.08 | € 77.00 | € 73.00 |
08.08—23.08 | € 85.00 | € 79.00 |
24.08—31-08 | € 75.00 | € 70.00 |
01.09—11.09 | € 56.00 | € 52.00 |
12.09—20.09 | € 54.00 | € 51.00 |
Preise pro Zimmer Sommer 2022 B&B
Saison | Standard Zimmer mit Meerblick in B&B | Standard Zimmer in B&B |
---|---|---|
21.05—12.06 | € 75.00 | € 65.00 |
13.06—26.06 | € 80.00 | € 70.00 |
27.06—31.07 | € 100.00 | € 90.00 |
01.08—07.08 | € 110.00 | € 100.00 |
08.08—23.08 | € 130.00 | € 110.00 |
24.08—31-08 | € 110.00 | € 100.00 |
01.09—11.09 | € 80.00 | € 70.00 |
12.09—20.09 | € 70.00 | € 60.00 |
In Übereinstimmung mit der Stadtverwaltung wird keine Aufenthaltssteuer erhoben.
Strandservice eingeschlossen, bestehend aus 1 Sonnenschirm, 1 Sonnenliege und 1 Liegestuhl für jedes reservierte Zimmer.
Für einen Sonnenschirm in der ersten Reihe wird ein Zuschlag von 5 € pro Tag erhoben und für die zweite Reihe von 4 €. (wenn verfuegbar).
Eine zweite Sonnenliege auf Anfrage 3 € pro Tag.
Kurtaxe ist nicht im Preis inbegriffen
Kinderermäßigungen (im gleichen Zimmer)
- Bis zum 1 Jahr kostenlos
- 1 bis 2 Jahren € 10,00
- 3 bis 6 Jahren 50%
- 7 bis 12 Jahren 30%